Encuentre su condado
Vaya a una región: Puget Sound · Islas San Juan y noroeste · Península Olímpica y costa · Suroeste de Washington · Yakima y centro de Washington · Tri-Cities · Spokane y noroeste interior
Los planes abiertos a todos son planes Medicare Advantage, con o sin cobertura de medicamentos, a los que puede inscribirse cualquier persona con Medicare en el condado. Fuente: archivos Landscape de CMS, 2026 y 2027.
Puget Sound
Las ciudades y suburbios alrededor de Puget Sound, de Everett a Olympia, donde vive la mayoría de los habitantes de Washington.
| Condado | Sede y comunidad más grande | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de King | Seattle | 30 | -7 | 29 |
| Condado de Kitsap | Port Orchard, Bremerton | 28 | -4 | 28 |
| Condado de Pierce | Tacoma | 35 | -5 | 31 |
| Condado de Snohomish | Everett | 31 | -11 | 29 |
| Condado de Thurston | Olympia | 32 | -6 | 28 |
Islas San Juan y noroeste
Las islas San Juan, la isla Whidbey y los valles de Skagit y Whatcom hasta la frontera con Canadá.
| Condado | Sede y comunidad más grande | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Island | Coupeville, Oak Harbor | 12 | -9 | 15 |
| Condado de San Juan | Friday Harbor | 4 | -3 | 14 |
| Condado de Skagit | Mount Vernon | 15 | -12 | 27 |
| Condado de Whatcom | Bellingham | 9 | -11 | 19 |
Península Olímpica y costa
La península Olímpica, el Hood Canal y la costa suroeste del Pacífico.
| Condado | Sede y comunidad más grande | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Clallam | Port Angeles | 1 | -8 | 13 |
| Condado de Grays Harbor | Montesano, Aberdeen | 4 | -3 | 9 |
| Condado de Jefferson | Port Townsend | 12 | -5 | 24 |
| Condado de Mason | Shelton | 14 | -5 | 23 |
| Condado de Pacific | South Bend, Long Beach | 3 | -3 | 15 |
Suroeste de Washington
El suroeste de Washington, a lo largo de la I-5 y la garganta del río Columbia, frente a Oregón.
| Condado | Sede y comunidad más grande | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Clark | Vancouver | 31 | -14 | 26 |
| Condado de Cowlitz | Kelso, Longview | 21 | -11 | 21 |
| Condado de Klickitat | Goldendale | 3 | igual | 8 |
| Condado de Lewis | Chehalis, Centralia | 19 | -2 | 26 |
| Condado de Skamania | Stevenson | 11 | igual | 19 |
| Condado de Wahkiakum | Cathlamet | 14 | igual | 20 |
Yakima y centro de Washington
El centro y sureste de Washington al este de las Cascadas: los valles de Yakima, Wenatchee y Okanogan, la cuenca del Columbia y las Blue Mountains.
| Condado | Sede y comunidad más grande | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Adams | Ritzville, Othello | 6 | -3 | 12 |
| Condado de Asotin | Asotin, Clarkston | 5 | +2 | 11 |
| Condado de Chelan | Wenatchee | 8 | -4 | 9 |
| Condado de Columbia | Dayton | 6 | -3 | 14 |
| Condado de Douglas | Waterville, East Wenatchee | 7 | -3 | 12 |
| Condado de Garfield | Pomeroy | 6 | -3 | 14 |
| Condado de Grant | Ephrata, Moses Lake | 8 | -4 | 9 |
| Condado de Kittitas | Ellensburg | 5 | igual | 15 |
| Condado de Okanogan | Okanogan, Omak | 8 | -4 | 9 |
| Condado de Walla Walla | Walla Walla | 9 | -6 | 16 |
| Condado de Yakima | Yakima | 5 | -6 | 15 |
Tri-Cities
Kennewick, Richland y Pasco, donde se unen los ríos Yakima, Snake y Columbia.
| Condado | Sede y comunidad más grande | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Benton | Prosser, Kennewick | 9 | -6 | 18 |
| Condado de Franklin | Pasco | 10 | -6 | 18 |
Spokane y noroeste interior
Spokane y los bosques, campos de trigo y valles fluviales del noreste de Washington y el Palouse.
| Condado | Sede y comunidad más grande | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Ferry | Republic | 6 | -3 | 8 |
| Condado de Lincoln | Davenport | 6 | igual | 14 |
| Condado de Pend Oreille | Newport | 6 | -3 | 15 |
| Condado de Spokane | Spokane | 25 | -7 | 22 |
| Condado de Stevens | Colville | 4 | -2 | 9 |
| Condado de Whitman | Colfax, Pullman | 5 | +2 | 14 |